LG전자 다이렉트
LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로타워 UV살균 6평
12월31일(화) 출고 상품 입니다.
지금 주문 시 01월01일(수) 설치 됩니다.
01월01일(수) 도착 확률
87%
서울, 경기도, 일부 광역시 설치 기준
설치배송시뮬레이터 빅데이터 분석을 통한 설치 배송일 예측 시스템
※제품 및 지역에 따라 상이함.
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 가입비 | 설치비 | 정상가 | 12월 특별 할인가 | 제휴카드 적용가 | 약정만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 4년약정_셀프관리 | 12개월필터발송 | 10만원(면제) | 면제 | 46,900 원 | 41,900 원 | 26,900 원 | |
5년약정_셀프관리 | 12개월필터발송 | 10만원(면제) | 면제 | 40,900 원 | 35,900 원 | 20,900 원 | ||
6년약정_셀프관리 | 12개월필터발송 | 10만원(면제) | 면제 | 35,900 원 | 30,900 원 | 15,900 원 | ★★★★★ | |
방문관리 | 4년약정_방문관리 | 3개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 56,900 원 | 51,900 원 | 36,900 원 | |
4년약정_방문관리 | 6개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 51,900 원 | 46,900 원 | 31,900 원 | ||
5년약정_방문관리 | 3개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 50,900 원 | 45,900 원 | 30,900 원 | ||
5년약정_방문관리 | 6개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 45,900 원 | 40,900 원 | 25,900 원 | ||
6년약정_방문관리 | 3개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 45,900 원 | 40,900 원 | 25,900 원 | ||
6년약정_방문관리 | 6개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 40,900 원 | 35,900 원 | 20,900 원 |
제품 고민중이신가요?
저렴한 금액으로 삶의 질을 높여 보세요.
왜? 렌탈제품을 선택해야 할까요?
"관리가 중요하기 때문입니다."
※중복 이벤트가 적용이 되지 않는 경우가 있으므로 전문 상담사에게 문의 하세요.
누구나 쉽게 렌탈사업을 하실 수 있는 영업코드를 발급 해 드립니다.
0점
★
총 0 개 상품평 기준
약정별 금액정보
모델명 | ID | 약정명 | 프로모션 | 관리주기 | 약정구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 카드가 | 고객최대 지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS064P/ | 20240222-1101/ | 4년약정_셀프관리/ | / | 12개월필터발송 | 셀프관리 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 0 원 | 0 원 | 26,900 원 | 101,546 원 |
FS064P/ | 20240222-1102/ | 4년약정_셀프관리_패키지/ | / | 12개월필터발송 | 셀프관리 | 40,600 원 | 40,600 원 | 40,600 원 | 40,600 원 | 0 원 | 0 원 | 25,600 원 | 98,409 원 |
FS064P/ | 20240222-1107/ | 5년약정_셀프관리/ | / | 12개월필터발송 | 셀프관리 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 0 원 | 20,900 원 | 108,773 원 |
FS064P/ | 20240222-1108/ | 5년약정_셀프관리_패키지/ | / | 12개월필터발송 | 셀프관리 | 34,800 원 | 34,800 원 | 34,800 원 | 34,800 원 | 34,800 원 | 0 원 | 19,800 원 | 105,409 원 |
FS064P/ | 20240222-1113/ | 6년약정_셀프관리/ | / | 12개월필터발송 | 셀프관리 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 15,900 원 | 112,318 원 |
FS064P/ | 20240711-1139/ | 6년약정_셀프관리_기존패키지/ | / | 12개월필터발송 | 셀프관리 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 14,900 원 | 108,682 원 |
FS064P/ | 20240222-1114/ | 6년약정_셀프관리_패키지/ | / | 12개월필터발송 | 셀프관리 | 29,300 원 | 29,300 원 | 29,300 원 | 29,300 원 | 29,300 원 | 29,300 원 | 14,300 원 | 106,500 원 |
FS064P/ | 20240222-1105/ | 4년약정_방문관리/ | / | 3개월관리 | 방문관리 | 51,900 원 | 51,900 원 | 51,900 원 | 51,900 원 | 0 원 | 0 원 | 36,900 원 | 125,818 원 |
FS064P/ | 20240222-1103/ | 4년약정_방문관리/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 46,900 원 | 46,900 원 | 46,900 원 | 46,900 원 | 0 원 | 0 원 | 31,900 원 | 113,682 원 |
FS064P/ | 20240222-1106/ | 4년약정_방문관리_패키지/ | / | 3개월관리 | 방문관리 | 50,300 원 | 50,300 원 | 50,300 원 | 50,300 원 | 0 원 | 0 원 | 35,300 원 | 121,909 원 |
FS064P/ | 20240222-1104/ | 4년약정_방문관리_패키지/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 45,400 원 | 45,400 원 | 45,400 원 | 45,400 원 | 0 원 | 0 원 | 30,400 원 | 110,046 원 |
FS064P/ | 20240222-1111/ | 5년약정_방문관리/ | / | 3개월관리 | 방문관리 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 0 원 | 30,900 원 | 139,091 원 |
FS064P/ | 20240222-1109/ | 5년약정_방문관리/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 0 원 | 25,900 원 | 123,909 원 |
FS064P/ | 20240222-1112/ | 5년약정_방문관리_패키지/ | / | 3개월관리 | 방문관리 | 44,500 원 | 44,500 원 | 44,500 원 | 44,500 원 | 44,500 원 | 0 원 | 29,500 원 | 134,818 원 |
FS064P/ | 20240222-1110/ | 5년약정_방문관리_패키지/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 39,600 원 | 39,600 원 | 39,600 원 | 39,600 원 | 39,600 원 | 0 원 | 24,600 원 | 120,000 원 |
FS064P/ | 20240222-1117/ | 6년약정_방문관리/ | / | 3개월관리 | 방문관리 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 25,900 원 | 148,728 원 |
FS064P/ | 20240222-1115/ | 6년약정_방문관리/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 20,900 원 | 130,546 원 |
FS064P/ | 20240711-1141/ | 6년약정_방문관리_기존패키지/ | / | 3개월관리 | 방문관리 | 39,600 원 | 39,600 원 | 39,600 원 | 39,600 원 | 39,600 원 | 39,600 원 | 24,600 원 | 144,000 원 |
FS064P/ | 20240711-1140/ | 6년약정_방문관리_기존패키지/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 34,800 원 | 34,800 원 | 34,800 원 | 34,800 원 | 34,800 원 | 34,800 원 | 19,800 원 | 126,546 원 |
FS064P/ | 20240222-1118/ | 6년약정_방문관리_패키지/ | / | 3개월관리 | 방문관리 | 38,800 원 | 38,800 원 | 38,800 원 | 38,800 원 | 38,800 원 | 38,800 원 | 23,800 원 | 141,091 원 |
FS064P/ | 20240222-1116/ | 6년약정_방문관리_패키지/ | / | 6개월관리 | 방문관리 | 34,100 원 | 34,100 원 | 34,100 원 | 34,100 원 | 34,100 원 | 34,100 원 | 19,100 원 | 124,000 원 |
전북은행 LG전자 베스트케어카드 1588-2331
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
30만원 이상 | 8,000원 |
ㆍ 전월 실적 제외 항목 - 아파트 관리비, 대중교통이용대금, 현금서비스, 카드론, 연회비, 각종 수수료, 이자, 무이자할부 이용금액 거래취소건, 기프트카드 구입 및 충전금액, 각종 상품권 구입 금액, 대학/대학원 등록금, 각종 공과금 및 지방세/국세/관세, 국민연금/고용보험/장애인고용부담금 ㆍ 카드 발급 은행에 따라 할인 형태는 상이할 수 있습니다. ㆍ무실적 기간: 카드 등록 월 ㆍ 연회비 : 국내전용 14,000원 / 해외 15,000원 ㆍ 발급신청 : 전북은행 1588-2331 |
[대표 카드] LG전자 스페셜 롯데카드 카드신청하기 1577-9469
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
120만원 이상 | 23,000원 |
70만원 이상 | 17,000원 |
30만원 이상 | 13,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 12월 신규 발급 프로모션 - 신규 발급 고객에 한 해 전월실적 30만원 구간 2,000원 추가 할인 프로모션 ※ 30만원 구간 15,000원 청구 할인 (72개월 동안 적용) ㆍ 렌탈료 자동이체 시 할인 적용 ㆍ 렌탈, 멤버십 요금 승인 건이 여러 건인 경우 합산 청구를 요청해야만 전체금액에 대한 할인 가능 ㆍ 렌탈요금 승인 금액이 할인 한도보다 적을 경우 승인 금액만큼 청구할인 적용 ㆍ 무실적 기간: 카드 등록 월 ㆍ 전월 실적 제외 항목 - LG전자 구독료 자동이체, 아파트관리비, 각종 세금, 현금서비스, 카드론, 수수료, 이자, 연회비 ㆍ 연회비 : 국내/외 15,000원 |
LG전자 우리카드 카드신청하기 1800-4137
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
120만원 이상 | 20,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 10,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 12월 신규 발급 프로모션 - 신규 발급 고객에 한 해 전월실적 30만원 구간 5,000원 추가 할인 프로모션 - 전월실적 70/120만원 구간 2,000원 추가 할인 프로모션 ※ 30만원 구간 5,000원 추가 할인 (72개월 동안 적용) ※ 70/100만원 구간 2,000원 추가 할인 (72개월 동안 적용) ㆍ 렌탈료 자동이체 시 할인 적용 ㆍ 렌탈, 멤버십 요금 승인 건이 여러 건인 경우 합산 청구를 요청해야만 전체금액에 대한 할인 가능 ㆍ 렌탈요금 승인 금액이 할인 한도보다 적을 경우 승인 금액만큼 청구할인 적용 ㆍ 전월 실적 제외 항목 - LG전자 구독료, 아파트관리비, LH/SH/전북개발공사 임대료, 정부지원금, 대학(대학원)등록금 무이자할부, 해외매출, 각종 세금, 공공요금, 현금서비스, 카드론, 수수료, 이자, 연회비, 상품권, 선불카드 구매금액 기프트카드/교통카드 구매 및 충전금액, 고속버스 ㆍ무실적 기간: 카드 등록 월 ㆍ 연회비 : 국내전용 15,000원 / Master 15,000원 |
구독애 신한카드 카드신청하기 1544-7118
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 10,000원 |
ㆍ 무실적기간 : 발급월 포함 2개월 (카드등록 '익월') ㆍ 전월 실적 제외 항목 : 현금서비스, 카드론, 수수료, 이자, 연회비, 선불카드충전금액, 할부전환매출 ㆍ 연회비 : 국내 7,000원 / 해외 12,000원 |
LG전자 KB국민카드 카드신청하기 1644-8639
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
80만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 10,000원 |
ㆍ전월 실적 제외 항목 : LG전자 구독료, 무이자할부, 각종 세금, 공과금, 정부지원금, 대학(원)등록금 현금서비스, 카드론, 수수료, 이자, 연회비, 상품권, 선불카드 구매금액, 무승인전표 ㆍ무실적 기간: 카드 등록 월 ㆍ 연회비 : JCB 15,000원 / Master 15,000원 |
NH올원 LG전자 BEST카드 1644-2866
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
60만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 10,000원 |
ㆍ 전월 실적 제외 항목 : LG전자 구독료, 아파트관리비, 도시가스요금, 전기요금, 각종 세금, 공과금, 대학(원)등록금, 교육비 임대료, 우체국우편요금, 4대사회보험료, 상품권, 선불카드 구매금액, 현금서비스, 카드론, 수수료, 이자 연회비, 연체료, 포인트사용분 ㆍ무실적 기간: 카드 등록 월 ㆍ 연회비 : 국내전용 15,000원 / Master 17,000원 |
LG전자 현대카드M Edition3 카드신청하기 온라인 신청가능
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
70만원 이상 | 18,000원 |
30만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ36회차까지만 적용 가능 ㆍLG구독료 할인 시 M포인트 적립 불가 ㆍ무실적기간 : 카드 등록월 포함 2개월 (카드등록 '익월') ㆍ전월실적 제외 항목 - 아파트 관리비, 카드론, 현금서비스, 연회비, 제수수료, 이자, 국세, 지방세, 공과금, 전기료, 가스료 등록금, 국민연금/고용/산재/건강 보험료 납부금액, 상품권, 선불카드 구매금액, 고속도로 통행요금 자동납부서비스 이용수수료, 고속버스, 할인서비스 및 무이자 할부 ㆍ연회비 : 국내전용 30,000원, 해외 30,000원 ㆍ발급 URL : http://www.hyundaicard.com/cpc/cr/CPCCR0201_01.hc?cardWcd=MLGEE3 |
광주은행 LG전자 베스트케어카드 1544-3109
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
30만원 이상 | 8,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 12월 신규 발급 프로모션 - 신규 발급 고객에 한 해 전월실적 30만원 구간 7,000원 추가 할인 프로모션 (60개월 동안 적용) - 신규 발급 고객에 한 해 전월실적 100만원 구간 3,000원 추가 할인 프로모션 (60개월 동안 적용) ㆍ 렌탈료 자동이체 시 할인 적용 ㆍ 렌탈, 멤버십 요금 승인 건이 여러 건인 경우 합산 청구를 요청해야만 전체금액에 대한 할인 가능 ㆍ 렌탈요금 승인 금액이 할인 한도보다 적을 경우 승인 금액만큼 청구할인 적용 ㆍ 무실적 기간: 카드 등록 월 ㆍ 전월 실적 제외 항목 : 아파트관리비, 대중교통 이용대금, 현금서비스, 카드론, 연회비, 수수료, 이자, 무이자 할부 이용금액, 거래취소건, 기프트카드 구입 및 충전금액, 각종 상품권 구입 금액 대학/대학원 등록금, 각 종 공과금 및 지방세/국세/관세, 국민연급/고용보험/장애인고용부담금 ㆍ 연회비 : 국내전용 14,000원 / 해외 15,000원 |
LG전자 플러스 하나카드 카드신청하기 1800-1264
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
70만원 이상 | 17,000원 |
30만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ 전월 실적 제외 항목 : 국세, 지방세, 공과금, 수도/전기요금, 도시가스 요금, 아파트 관리비, 국민연금/고용/산재/건강보험료 납부 금액, 스쿨뱅킹, 초·중·고등학교 납입금, 대학/대학원 등록금, 상품권 및 기프트카드 구매, 선불카드 및 선불전자지급수단 충전 금액, 부동산 임대료 ㆍ무실적 기간: 카드 등록 월 ㆍ 연회비 : 국내전용 / 해외 23,000원 |
구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
---|---|---|---|---|
영리법인 | 비영리법인(80) | |||
가입시 필요사항 |
성함(납부자와동일) *기존사용자로 결합시 생년월일 연락처(계약자명의) 모델명 설치주소 ▶ 세이프키 본인명의 휴대폰만 가능 [컨택시] |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 |
필요서류 | 사업자등록증명원(3개월이내발급) | 사업자등록증명원(3개월이내발급) ▶ 민원24 통해 발급가능함. 녹취계약 진행자의 재직증명서, 사원증, 명함 중 1개 필수서류 |
사업자등록증명원(3개월이내발급) 대표자 컨택 원칙 (신분증(주민번호 뒷자리 마스킹必),사원증,재직증명,명함 중 택1) 대리인 컨택시에는 품의 필요(위임장, 대리인기준 사원증,재직증명,명함 중 택1)) |
|
타사보상 필요서류 | → 모델명 (정수기는 KC검사필증 물마크도 보여야함) º 현장에서 타사제품 확인후 검사필증번호 대조확인 (설치전 철수시 타사납부 영수증 추가 증빙도 가능) º 전브랜드 제품가능! _ 모바일 청약서 불가/ 유선컨택 필수 |
→ 모델명 (정수기는 KC검사필증 물마크도 보여야함) º 현장에서 타사제품 확인후 검사필증번호 대조확인 (설치전 철수시 타사납부 영수증 추가 증빙도 가능) º 전브랜드 제품가능! _ 모바일 청약서 불가/ 유선컨택 필수 |
→ 모델명 (정수기는 KC검사필증 물마크도 보여야함) º 현장에서 타사제품 확인후 검사필증번호 대조확인 (설치전 철수시 타사납부 영수증 추가 증빙도 가능) º 전브랜드 제품가능! _ 모바일 청약서 불가/ 유선컨택 필수 |
→ 모델명 (정수기는 KC검사필증 물마크도 보여야함) º 현장에서 타사제품 확인후 검사필증번호 대조확인 (설치전 철수시 타사납부 영수증 추가 증빙도 가능) º 전브랜드 제품가능! _ 모바일 청약서 불가/ 유선컨택 필수 |
등급미달시 추가서류 |
3대이상 : 1. 사업자등록증명(3개월이내발급) 2. 현장사진(상호나온사진) 3. 설치주소의 건물등기부등본(자가시) 또는 임대차계약서(임차시) |
○ 법인 신용도 기준 저신용 ○ 신규법인 주문수량 초과시 1. 사업자등록증명(3개월이내발급) 2. 법인등기부등본(영리법인시) 3. 녹취계약진행자의 재직증명서, 사원증, 명함 중 1개 필수서류 4. 현장사진(상호나온사진) 5. 건물등기부등본(자가) 또는 임대차계약서(임차시) 6. 담당자 이름/ 생년월일/ 연락처 |
○ 법인 신용도 기준 저신용 ○ 신규법인 주문수량 초과시 1. 사업자등록증(고유번호증) 2. 현장사진(상호나온사진) 3. 건물등기부등본(자가) 또는 임대차계약서(임차시) |
|
컨택 | ① 유선컨택 ② URL가능: 생년월일 수령필 |
유선컨택 | 유선컨택 | 유선컨택 |
설치장소 | 무관 | 법인명의로 오피스텔, 원룸, 아파트 설치불가가 원칙이나 별도 품의진행후 가능할수있음 | ||
결제방법 | CMS계좌 신용카드 *접수시 기본10일 설치후 10/15/20/25 변경가능 |
CMS계좌 신용카드 *접수시 기본10일 설치후 10/15/20/25 변경가능 |
CMS계좌 법인신용카드 가상계좌[신용등급에따라 다름/무통장인 경우 품의必] *접수시 기본10일 설치후 10/15/20/25 변경가능 |
|
규정 | 해피콜 | 1544-7777 | ||
해피콜 가능시간 | 평일 09:00 ~ 18:00 15시이후 접수건 익일컨택 |
|||
가입연령 | 만 19세 ~ 제한 없음 | |||
명의변경 | 24-09-13 주문건이후부터 1년이내 명의변경 불가 명의변경예외 케이스 개인>개인 : 계약자 사망, 원수부적합/해외이주/도서지역 이사 시 명의변경가능 사업자>사업자 : 대표자 동일 하지만 사업 변경등으로 '사업자번호' 변경될 경우 명의변경 가능 사업자>개인 : 사업장 폐업으로 인한 개인으로 명의변경 필요시 가능 |
|||
선접수 기준 | 동일제품 7일제한 | |||
해지 후 재가입 | 6개월 [명의정보 상이하면 신규가능] |
|||
요금청구방식 | 일할계산 익월청구 | |||
선납 | ||||
일시불 | 일시불 구매 불가 | |||
사전답사(선작업) | 사전답사 : 듀얼정수기만 가능 선작업 : 불가 |
|||
조리수 (역삼투압 설치 X) |
조리수 설치불가 | |||
설치 후 제품변경 | 설치후 제품변경 불가 | |||
약정변경 | 약정 변경 불가 | |||
설치일 | D+2 이후 - 제품별, 지역별 상황에따라 다름. |
|||
비고 | ■ 사다리차(엘레베이터없는경우) - 무상(지상10층높이, 직진만 가능 ) - 특수사다리차는 무상이나 일정이 길어질수있음(10층 이상, 굴절 사다리차) - 접수시 설치비고란에 사다리차 요청관련 메모적어주시고 설치당일 기사님이 고객님에게 설치관련 통화드릴때도 사다리차 요청한다고 한번더 말씀하시면됩니다. ■ 기타규정 - 3년이후 자사제품 재렌탈시 기존제품 철거비 없음[동일 명의인 경우] ■ 개인명의 최대렌탈수량 :[총7대] 정수기 3대 + [청정기는 2대지만 신용도1-3등급이면 3대]/품목별 2대제한 ■ [셀프]↔[방문] 변경 요청시 계약기간내 1회 고객센터통해 변경가능함. - 식기세척기, 스타일러는 변경 불가 ■ 타사제품 연결여부 - LG 전 제품 제빙기, 커피머신 연결 불가 ■ 데스크형 정수기 설치 가이드 (듀얼 X) - 인조대리석 상판 (아크릴, 목재 재질) : 무료 - 천연대리석 상판 (칸스톤, 엔지니어드스톤 등) : 50,000원 - 세라믹 : 불가 - 펌프 설치 비용 : 46,000원 (수압이 1.5 이하일 경우 (반드시 설치 필요)) - 이전 철거비 : 24,000원 * 데스크형 정수기 재설치시에 29,000원 (운송비 : 기본 ~ 10km 30,000원) |
|||
비용 | 품목 | 재설치비 | 철거비 | 소모품비 |
정수기 | 29,000 | 60,000 | 73,000 | |
스탠드형정수기 | 33,000 | 60,000 | 190,000 | |
공기청정기_12평 | 0 | 45,000 | 46,500 | |
공기청정기_17평 | 0 | 45,000 | 69,000 | |
공기청정기_19평 | 0 | 45,000 | 69,000 | |
공기청정기_19평펫 | 0 | 45,000 | 89,000 | |
공기청정기_30평 | 0 | 45,000 | 138,000 | |
공기청정기_30평펫 | 0 | 45,000 | 178,000 | |
공기청정기_48평 | 0 | 45,000 | 200,000 | |
건조기_1단(9kg/14kg) | 26,000 | 66,000 | 0 | |
건조기_2단(9kg/14kg) | 39,000 | 66,000 | 0 | |
스타일러 | 33,000 | 75,000 | 0 | |
전기렌지 | 17,000 | 49,000 | 0 | |
식기세척기 | 37,000 | 49,000 | 0 | |
안마의자 | 40,000 | 154,000 | 0 | |
이전설치 기준 | 분리비용 + 재설치비용 | |||
위약금 기준 | 철거비 + 1년이내 30%[2년이내 20%, 3년이내 10%] + 할인금액 *정확한 금액은 고객센터에서 확인가능하며 대략적인 금액으로 참고용 |
구분 | 패키지 | 단체할인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
신규결합 | 기존결합 | 개인사업자 | 법인사업자 | |||
조건 | 동일계약자 | 동일계약자 | 수량 | 할인율 | 수량 | 할인율 |
동시가입고객 | 기존가입고객 | 3-10대 | 5% | 3-10대 | 5% | |
설치주소 상이해도 가능 | 설치주소 상이해도 가능 | 11대이상 | 10% | 11대이상 | 10% | |
할인금액 | 제품별 각 5% | 추가제품 5% | ||||
예외사항 | 동일품목 할인불가 | 동일품목 할인불가 | ||||
비고 |
LG전자의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 LG전자, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.
1599-9628
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.